YHZS Mobile Concrete Batching Plant

محطة الخلط المتنقلة هي عبارة عن معدات خلط الخرسانة التي تدمج تخزين المواد ، والوزن ، والنقل ، والخلط ، والتفريغ ، ونظام التحكم الأوتوماتيكي لمحطة خلط الخرسانة الثابتة التقليدية في وحدة مقطورة واحدة ؛ إنه مطابق لجميع عمليات الإنتاج وأنماط التشغيل وطرق الصيانة لمصنع الخلط الأوتوماتيكي الثابت ؛ وفي الوقت نفسه ، تتمتع بمزايا الحركة المرنة ، والتفكيك السريع والتخزين السهل ، وهي نموذج جيد للبناء المتنقل للطرق السريعة والسكك الحديدية والجسور والموانئ والطاقة الكهرومائية وغيرها من المشاريع.
project | YHZS25 | YHZS35 | YHZS50 | YHZS60 | YHZS75 |
Maximum productivity | 25m3/h | 35m3/h | 50m3/h | 60m3/h | 75m3/h |
Mixer model | JS750 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 |
Batcher model | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD1600 | PLD2400 |
Conveyer capacity of belt conveyer(t/h) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Drag speed(km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Wheelbase (lateral) (mm) | 2800 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 |
Turning radius (mm) | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Total power (kW) | 35 | 38 | 60 | 85 | 90 |
Unloading height (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
اترك لنا رسالة